各ソートアルゴリズムの時間計算量とメモリ使用量
| アルゴリズム | 最良時間 | 平均時間 | 最悪時間 | メモリ | 安定性 |
|---|---|---|---|---|---|
| バブルソート | O(n) | O(n²) | O(n²) | O(1) | ○ |
| 挿入ソート | O(n) | O(n²) | O(n²) | O(1) | ○ |
| 選択ソート | O(n²) | O(n²) | O(n²) | O(1) | × |
| クイックソート | O(n log n) | O(n log n) | O(n²) | O(log n) | × |
| マージソート | O(n log n) | O(n log n) | O(n log n) | O(n) | ○ |
| ヒープソート | O(n log n) | O(n log n) | O(n log n) | O(1) | × |
| ティムソート | O(n) | O(n log n) | O(n log n) | O(n) | ○ |
| 基数ソート | O(nk) | O(nk) | O(nk) | O(n+k) | ○ |
💡 n: データ数、k: 基数(値の範囲)